| Titel Vorname Nachname | Aufgabengebiet | Gruppe |
|---|---|---|
| M.Sc. Andrea Leonor Campoverde Marquez | Externe Doktorandin | Information-based Hydrology |
| Xinyu Chang, M.Sc. | Gastwissenschaftler | Information-based Hydrology |
| Dr. Benedikt Heudorfer | Gastwissenschaftler | Computational Hydrology |
| Dr.-Ing. Carlos Zuleta Salmon | Gastwissenschaftler | Physical Hydrology |
| Fedor Scholz | Gastwissenschaftler | Information-based Hydrology |
| Prof. Dr. Ingo Daniel Wahnfried | Gastwissenschaftler | Physical Hydrology |
| Titel Vorname Nachname |
|---|
| Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Erich Plate (Emeritus) (†) |
